Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αερολιμένας Αράξου»
Από enirisst wiki
|  (Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.15110015869141, 21.42560005187988  |height=250px  |width=30%  |zoom=8  |maxzoom=8   |static=yes  |service=...') | |||
| Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
| }} | }} | ||
| − | Ο '''αερολιμένας Αράξου''' είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 2  | + | Ο '''αερολιμένας Αράξου''' είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 2 διαδρόμους στην περιφέρεια Πάτρας. | 
| Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 2300 τ.μ. και θεωρείται μεσαίος αερολιμένας. | Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 2300 τ.μ. και θεωρείται μεσαίος αερολιμένας. | ||
| + | ==Διάδρομοι== | ||
| − | ==Αεροδιάδρομοι== | ||
| Αναφορικά με τους αεροδιαδρόμους του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: | Αναφορικά με τους αεροδιαδρόμους του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: | ||
| − | # O  | + | # O διάδρομος με κωδικό 18R/36L έχει μήκος 3350 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό. | 
| − | # O  | + | # O διάδρομος με κωδικό 18L/36R έχει μήκος 3350 μέτρα και πλάτος 21 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό. | 
Αναθεώρηση της 12:14, 2 Μαρτίου 2022
| Αερολιμένας Αράξου | ||
|---|---|---|
| Τοποθεσία | ||
| Περιφέρεια | Πάτρας | |
| Κωδικός GPS | LGRX | |
| Κωδικός ISO | GR-13 | |
| Κωδικός ΙΑΤΑ | GPA | |
| Συντεταγμένες | 38.1511001° | {{{longitude}}}° | 
| Χαρακτηριστικά | ||
| Αριθμός αεροδιαδρόμων | 2 | |
| Έκταση εγκαταστάσεων | 2300 τ.μ. | |
Ο αερολιμένας Αράξου είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 2 διαδρόμους στην περιφέρεια Πάτρας. Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 2300 τ.μ. και θεωρείται μεσαίος αερολιμένας.
Διάδρομοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αναφορικά με τους αεροδιαδρόμους του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
- O διάδρομος με κωδικό 18R/36L έχει μήκος 3350 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.
- O διάδρομος με κωδικό 18L/36R έχει μήκος 3350 μέτρα και πλάτος 21 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.

