Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά»
Από enirisst wiki
(Νέα σελίδα με '{{Infobox Railroad | railroad name = Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά | track family = Κιάτο - Αίγιο | max lo...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{Infobox |
+ | {{Infobox Railroads |
| railroad name = Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά |
| railroad name = Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά |
||
| track family = Κιάτο - Αίγιο |
| track family = Κιάτο - Αίγιο |
||
Γραμμή 14: | Γραμμή 14: | ||
}} |
}} |
||
− | Η '''Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά''' υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο ''Κιάτο - Αίγιο'' και έχει συνολικό μήκος 10,7 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής. |
+ | Η '''Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά''' είναι ένα τμήμα γραμμών που υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο ''Κιάτο - Αίγιο'' και έχει συνολικό μήκος 10,7 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής. |
− | Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα ανέρχεται στους 22,5 τόνους. |
+ | Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα που δύναται να εξυπηρετήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται στους 22,5 τόνους. Το τμήμα δεν ανήκει στο δίκτυο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ). |
[[Κατηγορία:Σιδηροδρομικές γραμμές της Ελλάδας]] |
[[Κατηγορία:Σιδηροδρομικές γραμμές της Ελλάδας]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 19:10, 1 Μαρτίου 2022
Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά | ||
---|---|---|
Γραμμή | ||
Κιάτο - Αίγιο | ||
Εκκίνηση | Ξυλόκαστρο | |
Τερματισμός | Λυκοποριά | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μεγ. φορτίο άξονα | 22,5 τόνους | |
Μήκος γραμμής | 10,7 χλμ. | |
Μήκος ηλεκτροδροτούμενης γραμμής | 0,0 χλμ. | |
Αριθμός γραμμών | 2,0 | |
Αξονική απόσταση γραμμών | 4200,0 mm. | |
Μέγιστη κλίση | 20,0‰ | |
Σύστημα σηματοδότησης | Φ.Η.Σ. |
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Ξυλόκαστρο - Λυκοποριά είναι ένα τμήμα γραμμών που υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο Κιάτο - Αίγιο και έχει συνολικό μήκος 10,7 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα που δύναται να εξυπηρετήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται στους 22,5 τόνους. Το τμήμα δεν ανήκει στο δίκτυο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ).