Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 19:10, 1 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές)
Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα | ||
---|---|---|
Γραμμή | ||
Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ | ||
Εκκίνηση | Παλαιοφάρσαλος | |
Τερματισμός | Καλαμπάκα | |
Κωδικός γραμμής | Ε 856 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Τύπος γραμμής | Conventional Line | |
Μεγ. φορτίο άξονα | 22,5 τόνους | |
Μήκος γραμμής | 80,44 χλμ. | |
Αριθμός γραμμών | 1,0 | |
Μέγιστη κλίση | 13,3‰ | |
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα είναι ένα τμήμα γραμμών που υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ και έχει συνολικό μήκος 80,44 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα που δύναται να εξυπηρετήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται στους 22,5 τόνους. Ο κωδικός γραμμής είναι Ε 856 με τύπο γραμμής CL. Το τμήμα ανήκει στο δίκτυο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ).