Αερολιμένας Κάσου
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 19:26, 21 Απριλίου 2021 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 35.42139816284180, 26.90999984741211 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=...')
Αερολιμένας Κάσου | ||
---|---|---|
Τοποθεσία | ||
Περιφέρεια | Κάσου | |
Κωδικός GPS | LGKS | |
Κωδικός ISO | GR-81 | |
Κωδικός ΙΑΤΑ | KSJ | |
Συντεταγμένες | 35.4213981° | {{{longitude}}}° |
Χαρακτηριστικά | ||
Αριθμός αεροδιαδρόμων | 1 | |
Έκταση εγκαταστάσεων | 1307 τ.μ. |
Ο αερολιμένας Κάσου είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 1 αεροδιάδρομο στην περιφέρεια Κάσου. Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 1307 τ.μ. και θεωρείται μικρός αερολιμένας.
Αεροδιάδρομοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αναφορικά με τον αεροδιάδρομό του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
- O αεροδιάδρομος με κωδικό 09/27 έχει μήκος 982 μέτρα και πλάτος 25 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.