Αερολιμένας Κυθήρων
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 19:27, 21 Απριλίου 2021 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 36.27429962158203, 23.01700019836426 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=...')
Αερολιμένας Κυθήρων | ||
---|---|---|
Τοποθεσία | ||
Περιφέρεια | Κυθήρων | |
Κωδικός GPS | LGKC | |
Κωδικός ISO | GR-A1 | |
Κωδικός ΙΑΤΑ | KIT | |
Συντεταγμένες | 36.2742996° | {{{longitude}}}° |
Χαρακτηριστικά | ||
Αριθμός αεροδιαδρόμων | 1 | |
Έκταση εγκαταστάσεων | 1720 τ.μ. |
Ο αερολιμένας Κυθήρων είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 1 αεροδιάδρομο στην περιφέρεια Κυθήρων. Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 1720 τ.μ. και θεωρείται μεσαίος αερολιμένας.
Αεροδιάδρομοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αναφορικά με τον αεροδιάδρομό του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
- O αεροδιάδρομος με κωδικό 02/20 έχει μήκος 1460 μέτρα και πλάτος 30 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.