Εθνικός Αερολιμένας Καστοριάς
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 09:55, 12 Μαρτίου 2021 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.44630050659180, 21.28219985961914 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=...')
Εθνικός Αερολιμένας Καστοριάς | ||
---|---|---|
Τοποθεσία | ||
Περιφέρεια | Καστοριάς | |
Κωδικός GPS | LGKA | |
Κωδικός ISO | GR-56 | |
Κωδικός ΙΑΤΑ | KSO | |
Συντεταγμένες | 40.4463005° | {{{longitude}}}° |
Χαρακτηριστικά | ||
Αριθμός αεροδιαδρόμων | 1 | |
Έκταση εγκαταστάσεων | 1000 τ.μ. |
Ο εθνικός Αερολιμένας Καστοριάς είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 1 αεροδιάδρομο στην περιφέρεια Καστοριάς. Οι υποδομές του έχουν συνολική έκταση 1000 τ.μ. και θεωρείται μεσαίος αερολιμένας.
Αεροδιάδρομοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αναφορικά με τον αεροδιάδρομό του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
- O αεροδιάδρομος με κωδικό 12/30 έχει μήκος 2700 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.