Συνεισφορές χρήστη για τον Nick.kouts
Από enirisst wiki
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Εθνικός Αερολιμένας Σκιάθου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Εθνικός Αερολιμένας Καστοριάς
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Εθνικός Αερολιμένας Ακτίου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Διεθνής Αερολιμένας Χανιων
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Διεθνής Αερολιμένας Χίου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.707 Ν Διεθνής Αερολιμένας Νίκος Καζαντζάκης Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 35.33969879150391, 25.18029975891113 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | airport name = Διεθνής Αερολιμένας Νίκος Καζαντζάκης | district = Ηρακλείου | latitude = 35.3396987 | longtitude = 25.1802997 | GPS code = LGIR | ISO code = GR-91 | lanes = 3 | IATA code = HER | infrastructu...'
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Διεθνής Αερολιμένας Μυτιλήνης
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Διεθνής Αερολιμένας Μακεδονία
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Διεθνής Αερολιμένας Μέγας Αλέξανδρος
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Διεθνής Αερολιμένας Ιωάννης Καποδίστριας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Φιλίππου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Τυμπακίου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Τριπόλεως
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Τριοδίου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Τατοΐου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Τανάγρας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Στεφανοβικείου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Σπάρτης
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Σκύρου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Σητείας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Αερολιμένας Σαντορίνης
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Σύρου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Σάμου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ολύμπων
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ν. Αγχιαλού
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Μυκόνου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Μεγάρων
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Αερολιμένας Μαρίτσας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Λαμίας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Λήμνου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Λέρου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Αερολιμένας Λάρισας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Κω
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Κυθήρων
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Κεφαλλονιάς
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Καστελίου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Καρπάθου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Καλαμάτας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Κάσου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ιωαννίνων
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ικαρίας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ελευσίνας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Διονύσιος Σολωμός
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Διαγόρα
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Δημοκρίτου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Αστυπάλαιας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −32 Αερολιμένας Αράξου
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Ανδραβίδας
- 12:14, 2 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −24 Αερολιμένας Αμυγδαλεών