Συνεισφορές χρήστη για τον Nick.kouts
Από enirisst wiki
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.630 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Κηφισού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.585686, 22.745098 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.585686 | longitude = 22.745098 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Κηφισού | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 161+140 | transit = όχι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.602 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.268490, 22.531565 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 40.268490 | longitude = 22.531565 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Πιερίας | position = 434+900 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.601 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.963543, 22.253384 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.963543 | longitude = 22.253384 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 247+000 | transit = ναι | crossing...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.609 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρδίτσας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.353966, 21.914707 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.353966 | longitude = 21.914707 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρδίτσας | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Καρδίτσας | position = 29+600 | transit = ναι | cro...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.700 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλοχωρίου-Παντειχίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.387753, 23.593910 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.387753 | longitude = 23.593910 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλοχωρίου-Παντειχίου | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Ευβοίας | position = 8+900 | tran...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.631 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλλιπεύκης Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.029484, 22.229702 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.029484 | longitude = 22.229702 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλλιπεύκης | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 257+400 | transit = ναι...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.604 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλαμπάκας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.702911, 21.625294 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.702911 | longitude = 21.625294 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλαμπάκας | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = ναι | district = Τρικάλων | position = 80+400 | transit = ναι | cro...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.624 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Θερμών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.123226, 22.162832 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.123226 | longitude = 22.162832 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Θερμών | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 271+300 | transit = όχι | crossing...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.604 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.151237, 22.283112 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.151237 | longitude = 22.283112 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 284+200 | transit = ναι | cros...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.580 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Θήβας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.329712, 23.318453 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.329712 | longitude = 23.318453 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Θήβας | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 99+900 | transit = ναι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.616 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Εφύρας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.727348, 22.692669 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 40.727348 | longitude = 22.692669 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Εφύρας | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 341+700 | transit = όχι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.620 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Ευαγγελισμού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.825214, 22.515526 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.825214 | longitude = 22.515526 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ευαγγελισμού | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 369+000 | transit = ναι |...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.652 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Εργ. Ζαχαρέως Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 37.478653, 21.636681 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 37.478653 | longitude = 21.636681 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Εργ. Ζαχαρέως | public = όχι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 353+300 | transit = όχι |...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.537 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Εμπορικού Βόλου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Εμπορικού Βόλου | public = όχι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Μαγνησίας | position = x | transit = ναι | crossings = ναι | detour = ν...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.649 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευθεροχωρίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.753235, 22.423407 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.753235 | longitude = 22.423407 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευθεροχωρίου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 201+000 | transit =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.580 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελέων Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.372639, 23.471245 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.372639 | longitude = 23.471245 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελέων | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 85+000 | transit = ναι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.548 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Δοξάρα Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Δοξάρα | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 321+900 | transit = ναι | crossings = ναι | detour = ναι | congestio...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.598 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Δομοκού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.180019, 22.286619 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.180019 | longitude = 22.286619 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Δομοκού | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 287+900 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.609 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Δεκελείας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.099483, 23.779707 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.099483 | longitude = 23.779707 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Δεκελείας | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 25+000 | transit = ναι | crossin...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.600 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Δαυλείας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.534294, 22.812225 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.534294 | longitude = 22.812225 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Δαυλείας | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 152+700 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.592 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Γυρτώνης Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Γυρτώνης | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 360+700 | transit = όχι | crossings = όχι | detour = όχι | conge...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.660 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Γοργοποτάμου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.827412, 22.393187 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.827412 | longitude = 22.393187 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Γοργοποτάμου | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 214+200 | transit = όχ...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.615 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Βελεστίνου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.397778, 22.745497 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.397778 | longitude = 22.745497 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Βελεστίνου | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Μαγνησίας | position = 41+500 | transit = ναι | c...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.641 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Βασιλικής Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.907944, 22.600254 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.907944 | longitude = 22.600254 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Βασιλικής | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 20+800 | transit = όχι | cro...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.578 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.366367, 22.935858 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.366367 | longitude = 22.935858 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = ναι | district = Μαγνησίας | position = 61+200 | transit = ναι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.630 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρρών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.146221, 22.246637 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.146221 | longitude = 22.246637 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρρών | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 280+600 | transit = όχι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.588 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.080296, 23.743979 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.080296 | longitude = 23.743979 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 21+100 | transit = ναι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.561 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αφιδνών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αφιδνών | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 40+100 | transit = ναι | crossings = ναι | detour = ναι | congesti...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.576 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αυλών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.250034, 23.695843 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.250034 | longitude = 23.695843 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αυλών | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 59+200 | transit = ναι | crossings = ν...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.598 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αυλίδας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.404434, 23.603399 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.404434 | longitude = 23.603399 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αυλίδας | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Ευβοίας | position = 11+100 | transit = ναι | crossings =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.601 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασωπού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.777199, 22.421841 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.777199 | longitude = 22.421841 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασωπού | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 204+900 | transit = ναι | crossing...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.607 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασπίνης Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.817055, 22.404926 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.817055 | longitude = 22.404926 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασπίνης | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 212+600 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.604 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αρμενίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.487144, 22.691479 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.487144 | longitude = 22.691479 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αρμενίου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 29+100 | transit = ναι | crossings...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.625 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αμφίκλειας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.658527, 22.594660 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.658527 | longitude = 22.594660 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αμφίκλειας | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 181+200 | transit = ναι |...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.584 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αμαλίας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αμαλίας | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 18+900 | transit = όχι | crossings = όχι | detour = όχι | congesti...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.609 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλιάρτου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.379501, 23.110987 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.379501 | longitude = 23.110987 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλιάρτου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 119+400 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.627 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλαλκομενές Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.408237, 22.982443 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.408237 | longitude = 22.982443 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλαλκομενές | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 131+600 | transit = ναι |...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.569 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγινίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγινίου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Πιερίας | position = 464+000 | transit = ναι | crossings = ναι | detour = ναι | conge...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.648 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (ΣΣ Λαρίσης) Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 37.992302, 23.720671 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 37.992302 | longitude = 23.720671 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (ΣΣ Λαρίσης) | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 10+300 | transit =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.545 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγρινίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγρινίου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = ναι | district = Αιωτολοακαρνανίας | position = x | transit = όχι | crossings = όχι | detour =...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.598 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγειών Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.090481, 22.191135 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.090481 | longitude = 22.191135 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγειών | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 265+400 | transit = ναι | crossi...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.644 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.140312, 23.859142 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.140312 | longitude = 23.859142 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 33+500 | transit = όχι | cro...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.661 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου - Ξυνιαδού Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου - Ξυνιαδού | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 244+964* | transit = όχι | crossings = ν...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.622 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Παρασκευής Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Παρασκευής | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 384+000 | transit = όχι | crossings = όχι | detour = όχ...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.647 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Μαρίνας Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.896927, 22.584063 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.896927 | longitude = 22.584063 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Μαρίνας | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 19+200 | transit = όχι | c...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.624 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Θωμά Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.281685, 23.667286 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.281685 | longitude = 23.667286 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Θωμά | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 64+200 | transit = όχι | crossings...' τρέχουσα
- 17:59, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό +1.653 Ν Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.390465, 22.759867 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 39.390465 | longitude = 22.759867 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Μαγνησίας | position = 43+400 | transit = όχι |...' τρέχουσα
- 17:55, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −1 μ Πρότυπο:Infobox Airport Ετικέτα: Reverted
- 17:54, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −1 Εθνικός Αερολιμένας Σκιάθου τρέχουσα
- 17:54, 13 Μαρτίου 2022 διαφορά ιστορικό −1 Εθνικός Αερολιμένας Καστοριάς τρέχουσα