Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.080296, 23.743979 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.080296 | longitude = 23.743979 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 21+100 | transit = ναι | crossings =...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | ναι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Αττικής | |
Χιλιομετρική Θέση | 21+100 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών ανήκει στον νομό Αττικής, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 21+100 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.