Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές)  (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 39.151237, 22.283112  |height=250px  |width=30%  |zoom=8  |maxzoom=8   |static=yes  |service=leaflet  |fullscreen=off  |width=100% }} </div> | latitude = 39.151237 | longitude = 22.283112 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 284+200 | transit = ναι | cros...')
| Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού | ||
|---|---|---|
| Περιγραφή | ||
| Επιβατικός | ναι | |
| Εμπορευματικός | ναι | |
| Τερματικός | όχι | |
| Τοποθεσία | ||
| Νομός | Φθιώτιδας | |
| Χιλιομετρική Θέση | 284+200 | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Μετεπιβίβαση | ναι | |
| Διασταυρώσεις | ναι | |
| Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
| Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
| Σύστημα Σηματοδότησης | ναι | |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού ανήκει στον νομό Φθιώτιδας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θαυμακού βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 284+200 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.
