Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.963543, 22.253384 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.963543 | longitude = 22.253384 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 247+000 | transit = ναι | crossing...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | όχι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Φθιώτιδας | |
Χιλιομετρική Θέση | 247+000 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς ανήκει στον νομό Φθιώτιδας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό αλλά δεν έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρυάς βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 247+000 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.