Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.268490, 22.531565 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 40.268490 | longitude = 22.531565 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Πιερίας | position = 434+900 | transit = ναι | crossi...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | ναι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Πιερίας | |
Χιλιομετρική Θέση | 434+900 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης ανήκει στον νομό Πιερίας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 434+900 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.