Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορινού
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.316792, 22.578226 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 40.316792 | longitude = 22.578226 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορινού | public = όχι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Πιερίας | position = 441+600 | transit = όχι | crossings...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορινού | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | όχι | |
Εμπορευματικός | όχι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Πιερίας | |
Χιλιομετρική Θέση | 441+600 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | όχι | |
Διασταυρώσεις | όχι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | όχι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | όχι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορινού ανήκει στον νομό Πιερίας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Δεν πρόκειται για επιβατικό σταθμό ούτε έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορινού βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 441+600 και δεν παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, μην επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, δεν υπάρχουν διασταυρώσεις ούτε παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός δεν διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), ούτε σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.