Σιδηροδρομικός Σταθμός Κραννών
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Κραννών | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Λαρίσης | position = 328+800 | transit = ναι | crossings = ναι | detour = ναι | congest...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κραννών | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | ναι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Λαρίσης | |
Χιλιομετρική Θέση | 328+800 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κραννών ανήκει στον νομό Λαρίσης, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κραννών βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 328+800 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.