Σιδηροδρομικός Σταθμός Μώλου
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: , |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = | longitude = | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Μώλου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Φθιώτιδας | position = 190+622* | transit = όχι | crossings = ναι | detour = ναι | conges...')
| Σιδηροδρομικός Σταθμός Μώλου | ||
|---|---|---|
| Περιγραφή | ||
| Επιβατικός | ναι | |
| Εμπορευματικός | όχι | |
| Τερματικός | όχι | |
| Τοποθεσία | ||
| Νομός | Φθιώτιδας | |
| Χιλιομετρική Θέση | 190+622* | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Μετεπιβίβαση | όχι | |
| Διασταυρώσεις | ναι | |
| Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
| Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
| Σύστημα Σηματοδότησης | όχι | |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Μώλου ανήκει στον νομό Φθιώτιδας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό αλλά δεν έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Μώλου βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 190+622* και δεν παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός δεν διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), ούτε σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.
