Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 17:59, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 40.635792, 22.528353 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 40.635792 | longitude = 22.528353 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Ημαθίας | position = 482+600 | transit = ναι | crossings...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | ναι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Ημαθίας | |
Χιλιομετρική Θέση | 482+600 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος ανήκει στον νομό Ημαθίας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 482+600 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.