Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 18:00, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 37.973969, 23.704382 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 37.973969 | longitude = 23.704382 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ | public = ναι | cabotage = ναι | terminal = όχι | district = Αττικής | position = 7+700 | transit = ναι | crossings = ναι...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | ναι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Αττικής | |
Χιλιομετρική Θέση | 7+700 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ ανήκει στον νομό Αττικής, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό και έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 7+700 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.