Σιδηροδρομικός Σταθμός Υπάτου
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 18:00, 13 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox RR Stations |map = <div class="map"> {{#display_map: 38.367619, 23.382786 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=leaflet |fullscreen=off |width=100% }} </div> | latitude = 38.367619 | longitude = 23.382786 | rr station name = Σιδηροδρομικός Σταθμός Υπάτου | public = ναι | cabotage = όχι | terminal = όχι | district = Βοιωτίας | position = 92+900 | transit = ναι | crossings =...')
Σιδηροδρομικός Σταθμός Υπάτου | ||
---|---|---|
Περιγραφή | ||
Επιβατικός | ναι | |
Εμπορευματικός | όχι | |
Τερματικός | όχι | |
Τοποθεσία | ||
Νομός | Βοιωτίας | |
Χιλιομετρική Θέση | 92+900 | |
Χαρακτηριστικά | ||
Μετεπιβίβαση | ναι | |
Διασταυρώσεις | ναι | |
Παρακαμπτήριες Γραμμές | ναι | |
Διαχείριση Κυκλοφορίας | όχι | |
Σύστημα Σηματοδότησης | ναι |
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Υπάτου ανήκει στον νομό Βοιωτίας, στη γραμμή με κωδικό Ε 85. Πρόκειται για επιβατικό σταθμό αλλά δεν έχει εμπορευματική χρήση, και δεν είναι τερματικός της γραμμής του.
Χαρακτηριστικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Υπάτου βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 92+900 και παρέχει δυνατότητα μετεπιβίβασης, επιτρέποντας αλλαγές γραμμών. Επίσης, υπάρχουν διασταυρώσεις και παρακαμπτήριες γραμμές. Ο σταθμός διαθέτει σύστημα σηματοδότησης (τύπου Φ.Η.Σ.), αλλά όχι σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.