Αερολιμένας Κω
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 19:27, 21 Απριλίου 2021 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Infobox Airport |map = <div class="map"> {{#display_map: 36.79330062866211, 27.09169960021973 |height=250px |width=30% |zoom=8 |maxzoom=8 |static=yes |service=...')
Αερολιμένας Κω | ||
---|---|---|
Τοποθεσία | ||
Περιφέρεια | Κω | |
Κωδικός GPS | LGKO | |
Κωδικός ISO | GR-81 | |
Κωδικός ΙΑΤΑ | KGS | |
Συντεταγμένες | 36.7933006° | {{{longitude}}}° |
Χαρακτηριστικά | ||
Αριθμός αεροδιαδρόμων | 1 | |
Ο αερολιμένας Κω είναι ένα αεροδρόμιο αποτελούμενο από 1 αεροδιάδρομο στην περιφέρεια Κω. Θεωρείται μεσαίος αερολιμένας.
Αεροδιάδρομοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αναφορικά με τον αεροδιάδρομό του δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
- O αεροδιάδρομος με κωδικό 14/32 έχει μήκος 2390 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει φωτισμό.