Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Τιθορέα
Από enirisst wiki
Αναθεώρηση ως προς 19:10, 1 Μαρτίου 2022 από τον Nick.kouts (Συζήτηση | συνεισφορές) 
| Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Τιθορέα | ||
|---|---|---|
| Γραμμή | ||
| Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ | ||
| Εκκίνηση | Οινόη | |
| Τερματισμός | Τιθορέα | |
| Κωδικός γραμμής | Ε 85 | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Τύπος γραμμής | Upgraded Line | |
| Μεγ. φορτίο άξονα | 22,5 τόνους | |
| Μήκος γραμμής | 93,17 χλμ. | |
| Αριθμός γραμμών | 2,0 | |
| Αξονική απόσταση γραμμών | 4200,0 mm. | |
| Μέγιστη κλίση | 22,0‰ | |
| Σύστημα σηματοδότησης | Φ.Η.Σ. | |
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Τιθορέα είναι ένα τμήμα γραμμών που υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ και έχει συνολικό μήκος 93,17 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα που δύναται να εξυπηρετήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται στους 22,5 τόνους. Ο κωδικός γραμμής είναι Ε 85 με τύπο γραμμής UL. Το τμήμα ανήκει στο δίκτυο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ).
