Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Χαλκίδα
Από enirisst wiki
| Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Χαλκίδα | ||
|---|---|---|
| Γραμμή | ||
| Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ | ||
| Εκκίνηση | Οινόη | |
| Τερματισμός | Χαλκίδα | |
| Κωδικός γραμμής | Ε 852 | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Τύπος γραμμής | Conventional Line | |
| Μεγ. φορτίο άξονα | 22,5 τόνους | |
| Μήκος γραμμής | 21,69 χλμ. | |
| Μήκος ηλεκτροδροτούμενης γραμμής | 21,69 χλμ. | |
| Αριθμός γραμμών | 1,0 | |
| Μέγιστη κλίση | 22,0‰ | |
| Σύστημα σηματοδότησης | Φ.Η.Σ. | |
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόη - Χαλκίδα είναι ένα τμήμα γραμμών που υπάγεται στο ευρύτερο δίκτυο Πειραιάς - Αθήνα - Πλατύ και έχει συνολικό μήκος 21,69 χιλιόμετρα πολλαπλής γραμμής, όλο ηλεκτροδοτούμενο. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά άξονα που δύναται να εξυπηρετήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται στους 22,5 τόνους. Ο κωδικός γραμμής είναι Ε 852 με τύπο γραμμής CL. Το τμήμα ανήκει στο δίκτυο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ).
